(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3328.83点,收于年线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为7002.29亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科创新源、中国电建、密封科技等,乖离率分别为4.12%、3.54%、3.47%;弘宇股份、益盛药业、华旺科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300731 | 科创新源 | 9.05 | 4.71 | 19.56 | 20.36 | 4.12 |
601669 | 中国电建 | 4.37 | 1.58 | 7.39 | 7.65 | 3.54 |
301020 | 密封科技 | 3.51 | 1.94 | 19.93 | 20.62 | 3.47 |
300682 | 朗新科技 | 10.54 | 2.49 | 26.06 | 26.96 | 3.44 |
000558 | 莱茵体育 | 4.88 | 2.47 | 2.92 | 3.01 | 3.10 |
300381 | 溢多利 | 4.57 | 1.61 | 8.89 | 9.16 | 3.09 |
002631 | 德尔未来 | 3.76 | 2.50 | 5.89 | 6.07 | 3.08 |
300640 | 德艺文创 | 3.88 | 6.10 | 6.00 | 6.16 | 2.69 |
603798 | 康普顿 | 3.50 | 1.12 | 10.68 | 10.93 | 2.31 |
300443 | 金雷股份 | 3.98 | 3.10 | 41.18 | 42.11 | 2.27 |
300653 | 正海生物 | 2.82 | 0.95 | 46.37 | 47.40 | 2.22 |
002826 | 易明医药 | 2.36 | 1.12 | 10.60 | 10.83 | 2.21 |
600645 | 中源协和 | 2.17 | 1.64 | 18.50 | 18.87 | 1.99 |
000952 | 广济药业 | 3.46 | 1.44 | 7.63 | 7.78 | 1.93 |
600026 | 中远海能 | 4.36 | 1.05 | 13.42 | 13.65 | 1.70 |
000679 | 大连友谊 | 2.20 | 0.76 | 5.02 | 5.10 | 1.68 |
300534 | 陇神戎发 | 1.77 | 2.74 | 9.61 | 9.77 | 1.64 |
300357 | 我武生物 | 2.50 | 0.49 | 48.42 | 49.20 | 1.60 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.73 | 1.05 | 6.93 | 7.04 | 1.52 |
002901 | 大博医疗 | 3.06 | 0.41 | 36.83 | 37.38 | 1.48 |
600699 | 均胜电子 | 3.66 | 2.64 | 15.09 | 15.30 | 1.40 |
600305 | 恒顺醋业 | 1.48 | 0.56 | 11.51 | 11.67 | 1.38 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.83 | 0.19 | 309.99 | 314.00 | 1.29 |
300690 | 双一科技 | 2.56 | 6.45 | 18.18 | 18.40 | 1.20 |
300891 | 惠云钛业 | 1.71 | 2.67 | 11.14 | 11.27 | 1.18 |
300661 | 圣邦股份 | 6.00 | 1.90 | 169.79 | 171.61 | 1.07 |
605305 | 中际联合 | 1.71 | 0.94 | 42.42 | 42.82 | 0.93 |
000538 | 云南白药 | 1.07 | 0.28 | 55.45 | 55.96 | 0.92 |
300157 | 恒泰艾普 | 4.49 | 5.55 | 3.69 | 3.72 | 0.92 |
300583 | 赛托生物 | 1.19 | 0.17 | 24.48 | 24.70 | 0.89 |
300980 | 祥源新材 | 1.86 | 1.51 | 21.22 | 21.41 | 0.88 |
603393 | 新天然气 | 1.10 | 0.55 | 22.76 | 22.96 | 0.88 |
300732 | 设研院 | 1.78 | 1.51 | 10.19 | 10.27 | 0.79 |
000573 | 粤宏远A | 0.82 | 1.95 | 3.66 | 3.69 | 0.74 |
002692 | ST远程 | 0.78 | 0.11 | 3.86 | 3.89 | 0.67 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.65 | 0.65 | 6.12 | 6.16 | 0.61 |
000919 | 金陵药业 | 1.16 | 0.77 | 7.78 | 7.83 | 0.60 |
002488 | 金固股份 | 0.74 | 1.29 | 6.81 | 6.85 | 0.59 |
600603 | 广汇物流 | 2.84 | 2.01 | 7.93 | 7.98 | 0.57 |
000705 | 浙江震元 | 1.11 | 1.10 | 8.14 | 8.19 | 0.57 |
300813 | 泰林生物 | 1.74 | 4.01 | 44.09 | 44.34 | 0.57 |
300675 | 建科院 | 1.49 | 1.56 | 15.60 | 15.68 | 0.53 |
600650 | 锦江在线 | 1.22 | 0.64 | 10.70 | 10.76 | 0.53 |
002360 | 同德化工 | 2.34 | 1.12 | 7.39 | 7.43 | 0.49 |
600719 | 大连热电 | 2.07 | 0.58 | 4.92 | 4.94 | 0.47 |
300692 | 中环环保 | 1.57 | 1.26 | 7.10 | 7.13 | 0.46 |
000790 | 华神科技 | 0.84 | 0.70 | 4.80 | 4.82 | 0.45 |
300196 | 长海股份 | 0.95 | 1.15 | 15.91 | 15.97 | 0.37 |
600638 | 新黄浦 | 0.53 | 0.24 | 5.62 | 5.64 | 0.34 |
600592 | 龙溪股份 | 1.04 | 0.71 | 7.72 | 7.75 | 0.33 |
002532 | 天山铝业 | 1.20 | 1.73 | 7.60 | 7.62 | 0.33 |
603214 | 爱婴室 | 0.38 | 0.65 | 18.22 | 18.27 | 0.28 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.15 | 0.51 | 58.63 | 58.79 | 0.27 |
002688 | 金河生物 | 0.79 | 0.25 | 5.11 | 5.12 | 0.25 |
600128 | 弘业股份 | 0.85 | 0.67 | 8.24 | 8.26 | 0.22 |
600692 | 亚通股份 | 0.49 | 0.51 | 6.12 | 6.13 | 0.21 |
300955 | 嘉亨家化 | 1.50 | 0.50 | 24.34 | 24.39 | 0.19 |
000533 | 顺钠股份 | 0.25 | 0.58 | 4.00 | 4.01 | 0.18 |
605296 | 神农集团 | 0.65 | 0.65 | 26.09 | 26.13 | 0.14 |
300577 | 开润股份 | 2.33 | 0.69 | 15.33 | 15.34 | 0.08 |
601200 | 上海环境 | 0.53 | 0.34 | 9.50 | 9.51 | 0.06 |
600403 | 大有能源 | 0.20 | 0.12 | 5.11 | 5.11 | 0.02 |
601919 | 中远海控 | 0.73 | 0.33 | 11.04 | 11.04 | 0.02 |
605377 | 华旺科技 | 0.36 | 0.60 | 19.62 | 19.62 | 0.02 |
002566 | 益盛药业 | 0.73 | 0.93 | 8.25 | 8.25 | 0.01 |
002890 | 弘宇股份 | 1.13 | 1.63 | 17.93 | 17.93 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。